射出成型機Machine
型締力 | 栃木工場 | 三重工場 | 愛知工場 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
100t | 3 | − | − | 3 | |
160t | − | 1 | − | 1 | |
180t | 1 | − | − | 1 | |
220t | 1 | − | − | 1 | |
350t | − | 1 | − | 1 | |
450t | 1 | − | − | 1 | |
550t | 2 | − | − | 2 | |
650t | 3 | − | 1 | 4 | |
850t | 4 | 2 | 1 | 7 | |
1000t | 1 | − | − | 1 | |
1300t | 2 | 2 | − | 4 | |
1800t | 2 | − | 2 | 4 | |
2000t | 1 | − | − | 1 | |
2500t | − | 1 | − | 1 | |
3000t | − | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 21台 | 8台 | 6台 | 35台 |
付帯設備Facility
設備 | 台数 | 工場 |
---|---|---|
樹脂塗装ライン | 3 | 愛知工場 |
シンプレス法ガス注入装置 | 1 | 栃木工場 |
サンドイッチ成形設備 | 2 | 栃木工場 |
電動射出成形設備 | 10 | 栃木工場・三重工場・愛知工場 |
冷熱試験室 | 1 | 栃木工場 |
振動溶着機 | 1 | 愛知工場 |
多軸溶着ロボット | 3 | 三重工場 |
レイアウトマシーン | 1 | 愛知工場 |
引張圧縮試験機 | 2 | 愛知工場 |
圧縮試験機(300kN) | 2 | 栃木工場 |
設計用CAD & CAECAD & CAE
設備 | 台数 | 工場 |
---|---|---|
Unigraphics NX9.5 | 1 | 愛知工場 |
Espri II | 2 | 愛知工場 |
Moldflow Plastics Insight | 1 | 愛知工場 |
CAD Doctor | 1 | 愛知工場 |
CatiaV5(CAD) | 1 | 三重工場 |
I-DEAS (CAD) | 1 | 三重工場 |
Moldflow (CAE) | 1 | 三重工場 |
MSC-NASTRAN (CAE) | 1 | 三重工場 |
Solid Works (CAD) | 1 | 栃木工場 |
Solid Works Simulation (CAE) | 1 | 栃木工場 |
Solid Works Plastics (CAE) | 1 | 栃木工場 |