|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な仕様
| 品 名 | クロスウェーブ ストロング(CW-S) | ||||
| フルサイズ | ハーフサイズ | クォーターサイズ | スペーサー | ||
| 寸 法 (mm) | 994x994x180 | 994x494x180 | 494x494x180 | 993x246x45 | |
| 重 量 (kg) | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | |
| 鉛直方向 | みなし比例限界応力 | 151kN/m2 | |||
| 許容応力 | 120kN/m2 | ||||
| 水平方向 | みなし比例限界応力 | 70kN/m2 | |||
| 許容応力 | 60kN/m2 | ||||
| 製造方法 | 射出成型 | ||||
| 材 質 | 再生ポリプロピレン | ||||
| 空 隙 率 | 92%以上 | ||||
*最大土被り厚さ3.3mまで対応可能
適用範囲
| «CW |
![]() |


