|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
主な仕様
| 品 名 | クロスウェーブ ラージ(CW-L) | ||||
| フルサイズ | ハーフサイズ | クォーターサイズ | スペーサー | ||
| 寸 法 (mm) | 994x994x200 | 994x494x200 | 494x494x200 | 988x240x25 | |
| 重 量 (kg) | 7.7 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | |
| 鉛直方向 | みなし比例限界応力 | 103kN/m2 | |||
| 許容応力 | 88kN/m2 | ||||
| 水平方向 | みなし比例限界応力 | 49kN/m2 | |||
| 許容応力 | 41kN/m2 | ||||
| 製造方法 | 射出成型 | ||||
| 材 質 | 再生ポリプロピレン | ||||
| 空 隙 率 | 94%以上 | ||||
適用範囲
三面図
| «CW-H | CW» |
![]() |



