|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
主な仕様
| 品 名 | クロスウェーブ ハイ(CW-H) | ||||
| フルサイズ | ハーフサイズ | クォーターサイズ | スペーサー | ||
| 寸 法 (mm) | 994x994x220 | 994x494x220 | 494x494x220 | 988x240x25 | |
| 重 量 (kg) | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | |
| 鉛直方向 | みなし比例限界応力 | 94kN/m2 | |||
| 許容応力 | 79kN/m2 | ||||
| 水平方向 | みなし比例限界応力 | 48kN/m2 | |||
| 許容応力 | 41kN/m2 | ||||
| 製造方法 | 射出成型 | ||||
| 材 質 | 再生ポリプロピレン | ||||
| 空 隙 率 | 95%以上 | ||||
適用範囲
三面図
| «製品ラインナップ TOPへ | CW-L» |
![]() |



