|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主な仕様
| 品 名 | クロスウェーブ(CW) | |||
| フルサイズ | ハーフサイズ | スペーサー | ||
| 寸 法 (mm) | 994x994x180 | 994x494x180 | 993x246x45 | |
| 重 量 (kg) | 6.5 | 3.2 | 1.4 | |
| 鉛直方向 | みなし比例限界応力 | 122kN/m2 | ||
| 許容応力 | 100kN/m2 | |||
| 水平方向 | みなし比例限界応力 | 90kN/m2 | ||
| 許容応力 | 70kN/m2 | |||
| 製造方法 | 射出成型 | |||
| 材 質 | 再生ポリプロピレン | |||
| 空 隙 率 | 93%以上 | |||
適用範囲
三面図
| «CW-L | CW-S» |
![]() |


